(2012年01月04日〜2012年12月28日)
第3279回 2012年01月04日 6545
第3280回 2012年01月05日 6156
第3281回 2012年01月06日 4050
第3282回 2012年01月09日 2258
第3283回 2012年01月10日 2610
第3284回 2012年01月11日 0167
第3285回 2012年01月12日 7409
第3286回 2012年01月13日 1777
第3287回 2012年01月16日 4868
第3288回 2012年01月17日 1196
第3289回 2012年01月18日 2771
第3290回 2012年01月19日 5755
第3291回 2012年01月20日 7219
第3292回 2012年01月23日 8179
第3293回 2012年01月24日 6386
第3294回 2012年01月25日 3886
第3295回 2012年01月26日 2408
第3296回 2012年01月27日 9617
第3297回 2012年01月30日 5743
第3298回 2012年01月31日 5923
第3299回 2012年02月01日 4522
第3300回 2012年02月02日 1909
第3301回 2012年02月03日 1647
第3302回 2012年02月06日 6911
第3303回 2012年02月07日 3792
第3304回 2012年02月08日 3862
第3305回 2012年02月09日 8611
第3306回 2012年02月10日 2127
第3307回 2012年02月13日 0872
第3308回 2012年02月14日 5310
第3309回 2012年02月15日 1513
第3310回 2012年02月16日 1424
第3311回 2012年02月17日 1241
第3312回 2012年02月20日 3510
第3313回 2012年02月21日 4355
第3314回 2012年02月22日 3807
第3315回 2012年02月23日 4156
第3316回 2012年02月24日 9779
第3317回 2012年02月27日 2019
第3318回 2012年02月28日 9131
第3319回 2012年02月29日 0971
第3320回 2012年03月01日 2814
第3321回 2012年03月02日 1369
第3322回 2012年03月05日 8964
第3323回 2012年03月06日 4988
第3324回 2012年03月07日 1357
第3325回 2012年03月08日 0223
第3326回 2012年03月09日 5470
第3327回 2012年03月12日 5112
第3328回 2012年03月13日 7057
第3329回 2012年03月14日 5240
第3330回 2012年03月15日 2863
第3331回 2012年03月16日 4916
第3332回 2012年03月19日 8604
第3333回 2012年03月20日 2628
第3334回 2012年03月21日 9569
第3335回 2012年03月22日 0758
第3336回 2012年03月23日 4369
第3337回 2012年03月26日 0981
第3338回 2012年03月27日 6705
第3339回 2012年03月28日 3089
第3340回 2012年03月29日 0948
第3341回 2012年03月30日 6521
第3342回 2012年04月02日 9940
第3343回 2012年04月03日 1220
第3344回 2012年04月04日 0634
第3345回 2012年04月05日 1182
第3346回 2012年04月06日 8152
第3347回 2012年04月09日 0011
第3348回 2012年04月10日 3057
第3349回 2012年04月11日 2879
第3350回 2012年04月12日 6017
第3351回 2012年04月13日 8596
第3352回 2012年04月16日 1234
第3353回 2012年04月17日 3019
第3354回 2012年04月18日 8585
第3355回 2012年04月19日 8947
第3356回 2012年04月20日 4310
第3357回 2012年04月23日 7372
第3358回 2012年04月24日 8608
第3359回 2012年04月25日 4545
第3360回 2012年04月26日 6200
第3361回 2012年04月27日 2044
第3362回 2012年04月30日 6767
第3363回 2012年05月01日 5753
第3364回 2012年05月02日 8491
第3365回 2012年05月03日 9338
第3366回 2012年05月04日 3733
第3367回 2012年05月07日 9266
第3368回 2012年05月08日 3845
第3369回 2012年05月09日 7085
第3370回 2012年05月10日 0750
第3371回 2012年05月11日 3046
第3372回 2012年05月14日 5499
第3373回 2012年05月15日 1564
第3374回 2012年05月16日 0424
第3375回 2012年05月17日 0025
第3376回 2012年05月18日 6285
第3377回 2012年05月21日 1469
第3378回 2012年05月22日 4978
第3379回 2012年05月23日 9410
第3380回 2012年05月24日 9421
第3381回 2012年05月25日 4877
第3382回 2012年05月28日 3660
第3383回 2012年05月29日 7107
第3384回 2012年05月30日 1134
第3385回 2012年05月31日 9414
第3386回 2012年06月01日 0050
第3387回 2012年06月04日 9565
第3388回 2012年06月05日 8830
第3389回 2012年06月06日 7486
第3390回 2012年06月07日 5440
第3391回 2012年06月08日 9456
第3392回 2012年06月11日 6238
第3393回 2012年06月12日 7204
第3394回 2012年06月13日 3109
第3395回 2012年06月14日 3987
第3396回 2012年06月15日 6374
第3397回 2012年06月18日 4695
第3398回 2012年06月19日 9505
第3399回 2012年06月20日 8101
第3400回 2012年06月21日 9082
第3401回 2012年06月22日 9768
第3402回 2012年06月25日 2179
第3403回 2012年06月26日 8106
第3404回 2012年06月27日 7532
第3405回 2012年06月28日 2996
第3407回 2012年07月02日 5203
第3408回 2012年07月03日 0598
第3409回 2012年07月04日 5744
第3410回 2012年07月05日 7474
第3411回 2012年07月06日 8008
第3412回 2012年07月09日 6348
第3413回 2012年07月10日 2454
第3414回 2012年07月11日 1590
第3415回 2012年07月12日 3927
第3416回 2012年07月13日 1709
第3417回 2012年07月16日 5393
第3418回 2012年07月17日 9570
第3419回 2012年07月18日 9909
第3420回 2012年07月19日 8441
第3421回 2012年07月20日 1506
第3422回 2012年07月23日 4120
第3423回 2012年07月24日 4440
第3424回 2012年07月25日 1892
第3425回 2012年07月26日 8311
第3426回 2012年07月27日 7534
第3427回 2012年07月30日 7921
第3428回 2012年07月31日 4058
第3429回 2012年08月01日 7571
第3430回 2012年08月02日 2905
第3431回 2012年08月03日 3394
第3432回 2012年08月06日 9818
第3433回 2012年08月07日 2813
第3434回 2012年08月08日 9794
第3435回 2012年08月09日 4889
第3436回 2012年08月10日 7222
第3437回 2012年08月13日 9738
第3438回 2012年08月14日 5573
第3439回 2012年08月15日 9179
第3440回 2012年08月16日 3707
第3441回 2012年08月17日 0234
第3442回 2012年08月20日 8344
第3443回 2012年08月21日 9572
第3444回 2012年08月22日 4337
第3445回 2012年08月23日 8665
第3446回 2012年08月24日 0189
第3447回 2012年08月27日 6354
第3448回 2012年08月28日 9226
第3449回 2012年08月29日 4040
第3450回 2012年08月30日 4698
第3451回 2012年08月31日 0984
第3452回 2012年09月03日 8742
第3453回 2012年09月04日 5965
第3454回 2012年09月05日 9560
第3455回 2012年09月06日 4989
第3456回 2012年09月07日 0577
第3457回 2012年09月10日 1093
第3458回 2012年09月11日 8440
第3459回 2012年09月12日 5765
第3460回 2012年09月13日 7954
第3461回 2012年09月14日 6969
第3462回 2012年09月17日 9427
第3463回 2012年09月18日 2305
第3464回 2012年09月19日 1477
第3465回 2012年09月20日 2947
第3466回 2012年09月21日 8887
第3467回 2012年09月24日 5755
第3468回 2012年09月25日 5368
第3469回 2012年09月26日 0386
第3470回 2012年09月27日 3029
第3471回 2012年09月28日 4835
第3472回 2012年10月01日 2268
第3473回 2012年10月02日 2970
第3474回 2012年10月03日 4161
第3475回 2012年10月04日 8382
第3476回 2012年10月05日 8560
第3477回 2012年10月08日 6216
第3478回 2012年10月09日 4338
第3479回 2012年10月10日 9522
第3480回 2012年10月11日 3712
第3481回 2012年10月12日 4571 ストレート:911,700円
第3482回 2012年10月15日 5796 ストレート:1,104,400円
第3483回 2012年10月16日 7159 ストレート:926,300円
第3484回 2012年10月17日 8493 ストレート:1,068,200円
第3485回 2012年10月18日 3110 ストレート:410,400円
第3486回 2012年10月19日 9133 ストレート:1,026,400円
第3487回 2012年10月22日 0711 ストレート:561,000円
第3488回 2012年10月23日 6265 ストレート:1,057,200円
第3489回 2012年10月24日 5903 ストレート:970,700円
第3490回 2012年10月25日 8554 ストレート:1,208,900円
第3491回 2012年10月26日 1546 ストレート:1,310,700円
第3492回 2012年10月29日 5994 ストレート:948,600円
第3493回 2012年10月30日 6599 ストレート:1,064,700円
第3494回 2012年10月31日 9002 ストレート:1,159,700円
第3495回 2012年11月01日 1841 ストレート:766,100円
第3496回 2012年11月02日 9454 ストレート:981,900円
第3497回 2012年11月05日 7646 ストレート:1,281,900円
第3498回 2012年11月06日 0820 ストレート:658,100円
第3499回 2012年11月07日 5474 ストレート:1,246,600円
第3500回 2012年11月08日 9360 ストレート:1,319,100円
第3501回 2012年11月09日 4167 ストレート:805,100円
第3502回 2012年11月12日 7995 ストレート:1,158,700円
第3503回 2012年11月13日 9034 ストレート:1,257,400円
第3504回 2012年11月14日 5879 ストレート:886,200円
第3505回 2012年11月15日 5395 ストレート:1,233,500円
第3506回 2012年11月16日 5194 ストレート:879,000円
第3507回 2012年11月19日 8660 ストレート:1,193,800円
第3508回 2012年11月20日 7922 ストレート:972,100円
第3509回 2012年11月21日 8477 ストレート:1,083,500円
第3510回 2012年11月22日 1467 ストレート:919,800円
第3511回 2012年11月23日 2868 ストレート:873,700円
第3512回 2012年11月26日 4900 ストレート:1,307,200円
第3513回 2012年11月27日 4767 ストレート:912,000円
第3514回 2012年11月28日 2859 ストレート:866,100円
第3515回 2012年11月29日 6004 ストレート:1,323,600円
第3516回 2012年11月30日 9170 ストレート:1,154,000円
第3517回 2012年12月03日 4762 ストレート:906,200円
第3518回 2012年12月04日 9607 ストレート:864,400円
第3519回 2012年12月05日 8897 ストレート:972,400円
第3520回 2012年12月06日 2952 ストレート:1,067,600円
第3521回 2012年12月07日 7067 ストレート:1,387,800円
第3522回 2012年12月10日 1171 ストレート:743,800円
第3523回 2012年12月11日 5549 ストレート:1,022,500円
第3524回 2012年12月12日 5952 ストレート:1,285,200円
第3525回 2012年12月13日 3608 ストレート:792,700円
第3526回 2012年12月14日 7356 ストレート:1,137,800円
第3527回 2012年12月17日 9395 ストレート:1,213,800円
第3528回 2012年12月18日 3778 ストレート:1,157,700円
第3529回 2012年12月19日 9582 ストレート:1,161,400円
第3530回 2012年12月20日 1982 ストレート:897,400円
第3531回 2012年12月21日 9632 ストレート:1,076,200円
第3532回 2012年12月24日 0273 ストレート:1,247,000円
第3533回 2012年12月25日 1332 ストレート:936,900円
第3534回 2012年12月26日 9073 ストレート:1,090,900円
第3535回 2012年12月27日 7531 ストレート:746,000円
第3536回 2012年12月28日 3273 ストレート:745,200円

ナンバーズ4当選番号結果一覧2015年
ナンバーズ4当選番号結果一覧2014年
ナンバーズ4当選番号結果一覧2013年
ナンバーズ4当選番号結果一覧2011年
ナンバーズ3当選番号結果一覧2015年
ナンバーズ3当選番号結果一覧2014年
ナンバーズ3当選番号結果一覧2013年
ナンバーズ3当選番号結果一覧2012年
ナンバーズ3当選番号結果一覧2011年